| 气体 | 所有技术气体(有毒或腐蚀性以及燃气与空气,O2或N2O的混合物除外) |
| 比例面积 | 0-25%(仅KM 60/100)或0-100% 选择合适的混合范围时,精度符合ISO 14175 |
| 列印设定 | 参见数据表中的表格 |
| 入口压差 | ≤ 3 bar |
| 混合气体输出(空气) | 参见数据表中的表格 混合气体输出=最大值的1/5 混合气体输出 注意:流量<8 Nl / min是不能的! |
| 设定精度 | ±1%绝对 (比例0-25%),±2%绝对值。(比例0-100%) |
| 混合精度 | 优于±1%abs。 |
| 气体连接 | KM 20/30/60 G 1/4 RH,带埋头孔,软管喷嘴6 mm KM 100 G 3/8 RH,带埋头孔,软管喷嘴8 mm 对于燃气,燃气在混合器上的连接和出口 G 3/8 LH,带埋头孔,铜管焊接端10 mm |
| 套管 | 不锈钢 |
| 重量 | 约12公斤(-2),约21公斤(-3) |
| 尺寸(高x宽x深) | 约250 x 165 x 340毫米(-2不带连接) 约250 x 370 x 340毫米(-3不带连接) |
| 标准/ 建筑法规 |
根据ATEX 95指令2014/34 / EU的CE标记 公司通过ISO 9001认证 |